|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | caixa de distribuição elétrica | Material do quadro da tampa: | PC |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | pulverizador do revestimento do pó | Cor: | Branco |
Dimensão da maneira: | 18mm | Característica: | trilho ajustável do RUÍDO para produtos nivelados da montagem |
Fileiras: | fileira 1 fileira, 2, e fileira 3 | MOQ: | 100pcs |
Destacar: | 45 caixa plástica da maneira MCB,pvc elétrico da maneira da caixa 4 do mcb,45 caixa da maneira MCB |
45 caixa de distribuição nivelada interna da fileira da placa de painel três da distribuição do PC da montagem MCB da maneira
Especificação de produto
1. A caixa a ser pó revestiu de aço, 1.0mm para 1rows, 1.2mm para 2rows.
2. O quadro da tampa a ser pó de 1.2mm revestiu o material de aço.
3. A porta a ser pó de 1.2mm revestiu de aço.
4. Todas as peças plásticas são sem chama específica - retardadora e qualificada para passar o teste incandescente do fio em 650℃.
5. Pastic pode ser personalizado para arder - o retardador (a categoria V1~V0 depende do material choosen).
6. O nível da proteção alcança IP40.
Controle de qualidade
1. padrão nacional da certificação do CCC.
2. A espessura da placa encontra o padrão nacional sem erro.
3. Todos os novos materiais de alta qualidade.
4. O nível da proteção alcança IP40.
Resultado da análise plástico das peças
1. Teste incandescente do fio em 650℃.
2. Teste Anti-UV (para revelar o desempenho antienvelhecimento plástico) ≥250hours.
3. Teste ≥250hours da lâmpada de arco do xênon.
4. Tempos do teste ≥10,000 da operação da dobradiça nenhuma ruptura.
Especificações M5 das séries, resplendor
Modelo | Maneira | Tamanho da tampa | Tamanho da caixa |
Terminais |
KO | ||
L*H*T (milímetro) | L*W*D*T (milímetro) | tamanho (milímetros) | PE | N | um qty lateral | ||
M5-A 107 | 7way | 224*240*15.5 (27,5) | 202*210*90*1.0 | 6.4*12 | 5 | 6 | 6 |
M5-A 110 | 10way | 278*240*15.5 (27,5) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 7 |
M5-A 112 | 12way | 316*240*15.5 (27,5) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 8 |
M5-A 115 | 15way | 370*260*15.5 (27,5) | 346*210*90*1.0 | 6.4*12 | 9 | 10 | 9 |
M5-A 118 | 18way | 424*260*15.5 (27,5) | 400*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 10 |
M5-A 121 | 21way | 478*260*15.5 (27,5) | 454*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 12 |
M5-A 224 | 24way | 335*460* 19(31) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 9 |
M5-A 230 | 30way | 375*480* 18(30) | 345*450*100*1.2 | 8*12 | 2*9 | 2*10 | 10 |
M5-A 345 | 45way | 375*650* 18(30) | 345*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 10 |
Demonstração da vista geral da empresa
Embalagem
Modelo | Tamanho da caixa | Volume/ctn | PCes/ctn | Peso calculado (quilogramas/ctn) | |
milímetro | ³ de m | peso líquido | peso de efetivação | ||
M5-A 107 | 580*245*515 | 0,0732 | 10 | 9,58 | |
M5-A 110 | 580*300*515 | 0,0896 | 10 | 14,66 | |
M5-A 112 | 580*340*515 | 0,1016 | 10 | 17,10 | |
M5-A 115 | 580*280*400 | 0,0650 | 5 | 9,25 | |
M5-A 118 | 580*280*455 | 0,0739 | 5 | 10,20 | |
M5-A 121 | 580*280*505 | 0,0821 | 5 | 11,65 | |
M5-A 224 | 505*165*390 | 0,0325 | 1 | 6,70 | |
M5-A 230 | 525*160*425 | 0,0357 | 1 | 3,60 | |
M5-A 345 | 695*160*425 | 0,0473 | 1 | 4,05 |
Embalagem neutra da caixa Nossa caixa do estilo
Observações: #1. A caixa de cor personalizada ou a caixa neutra estão disponível.
#2. caso que personalizado a caixa de cor é exigida, há um tamanho de MOQ≥1000pcs/each.
#3. personalizou a cópia do logotipo no produto está disponível sem custos adicionais.
Perfil da empresa
1. Fundado em 2005, especializa-se na produção, o R & o D e as vendas da caixa de distribuição interna, da caixa multimídia e do armário de poder.
2. O projeto de produto toma a segurança como o conceito do núcleo, e obteve 33 patentes de projeto, 20 patentes modelo de serviço público e 2 patentes da invenção.
3. Serviu 1350 empresas de bens imobiliários de condução e construtor de 1600 painéis.
4. Em 2015, o rendimento de vendas excederá 100 milhões, e o volume de vendas anual da caixa alcançará 3 milhão partes.
5. Após 16 anos de desenvolvimento e de apoio ao cliente, igualmente ganhou alguma reputação.
Pessoa de Contato: Kevin Hu
Telefone: +86-18080921570